全国免费服务热线:
0536-2101278您当前的位置:网站首页 >> 医学检验类实验室废水处理设备
发布日期:2022-02-19 点击量:564
项目类别 | 技术参数 |
规格型号 | AKL-PCR-H型 |
处理能力 | 50-3000L/D |
电源输入 | AC220V |
额定功率 | 2.25KW |
设备尺寸 | 主机:1800×800×1500Hmm 多主体组合使用 |
占地面积 | 4.0m×3.0m |
处理工艺 | 调节沉淀+酸碱中和+化学絮凝+A/O生化反应+光催化反应+电化学氧化+强氧化消毒+活性过滤吸附+膜深度净化 |
执行标准 | 【GB18466-2005】《医疗机构水污染物排放标准》、【GB/T 31962-2015】《污水排入城市下水道水质标准》以及各地方标准 |
性能特点 | 1、实用性广:可适应各类实验室的废水处理; 2、专利技术:采用多项先进的专利技术对综合废水进行多程处理净化,完全达到排放标准; 3、自动化程度高:中央集中控制,人机界面友好,操作简单,全自动运行,无须专人值守; 4、自动保护功能:漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能等; 5、自动清洗功能:系统自动对需要清洗的部件进行清洗,部件使用寿命更长,亦可手动点击需清洗部位,实现手自一体化; 6、运行成本低:系统功率小,耗能低;运行稳定,故障少,维护成本低;耗材使用寿命长,耗材成本低;按比例自动投药,药品耗量少;无须专人值守,免专人管理费用等; 7、环境友好:系统选用复式静音电机和防腐泵,噪音低;全程采用密闭式处理,无异味,无泄漏,不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染; 8、智能集成化:通过“一站式”一体化设计,占地面积小,处理速度快、安装移动方便、真正做到工程设备化,外形美观,不需要挖多个处理池; 9、自动待机功能:设备可以根据实际情况,自动待机,有水运行,无水待机; 10、可根据用户施工现场量身定制生产,满足不同用户仅有的现场施工要求。 |
上一篇:第一篇
下一篇:AKL-PCR-B型